Bảng giá tổng hợp các sản phẩm rượu Karlis nhập khẩu chính hãng hiện nay. Tại Việt Nam, rượu Karlis nhận được đánh giá cao và sự săn đón từ những nhà thẩm định cũng như giới sành rượu.
Mỗi loại rượu Karlis đều mang đặc trưng riêng nhưng đồng thời cũng có những nét chung làm nên tên tuổi thương hiệu. Có tất cả 11 loại rượu Karlis với bảng giá mới nhất dưới đây:
STT | Tên Sản phẩm | Dung tích | Nồng độ cồn (%) | Quy cách (chai/thùng) | Thuế | Giá Bán chai gồm VAT | Giá Bán thùng gồm VAT |
1 | J.A by Jean d’Alibert Domaine de Jouarres | 750ml | 13,5% | 6 | 10% | 379,000 | 2,274,000 |
2 | J.A by Jean d’Alibert Les Fées | 750ml | 13% | 6 | 10% | 379,000 | 2,274,000 |
3 | J.A Jean d’Alibert La Forge | 750ml | 12,5% | 6 | 10% | 445,000 | 2,670,000 |
4 | Domaine La Cassagne AOC Minervois | 750ml | 13% | 6 | 10% | 630,000 | 3,780,000 |
5 | Miss Anaïs Pays D’oc IGP | 750ml | 13,5% | 6 | 10% | 815,000 | 4,890,000 |
6 | A by Château Rivière Cuvée Les Carmes 2019 0Minervois AOC | 750ml | 15% | 6 | 10% | 2,150,000 | 12,900,000 |
7 | Grand Chemin 2020 Minervois AOC | 750ml | 14,5% | 6 | 10% | 2,400,000 | 14,400,000 |
8 | Château Félines 2017 Minervois La Livinière AOC | 750ml | 14,5% | 6 | 10% | 2,550,000 | 15,300,000 |
9 | Power Label Whisky | 700ml | 40% | 12 | 10% | 645,000 | 7,740,000 |
10 | Karlis Blended Whisky | 700ml | 40% | 12 | 10% | 499,000 | 5,988,000 |
11 | Bosolac Extra Brandy XO | 700ml | 40% | 6 | 10% | 5,000,000 | 30,000,000 |
Thông tin liên hệ:
Hotline: 0964.763.086